Cewki ze stali walcowanej na zimno EN 10130 obejmują różne modele, takie jak DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 itp.
Cewki ze stali walcowanej na zimno EN 10130 mają doskonałą odkształcalność i głębokie tłoczenie oraz nadają się do obróbki różnych skomplikowanych kształtów. Te cewki stalowe mają zwykle dobrą jakość powierzchni i właściwości mechaniczne i mogą spełniać wymagania precyzyjnego przetwarzania.
Cewki ze stali walcowanej na zimno EN 10130 są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak produkcja samochodów, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, dekoracja architektoniczna i produkty elektroniczne. Na przykład w produkcji samochodów wykorzystuje się je do produkcji części karoserii, metalowych obudów w sprzęcie AGD itp.

PL 10130-DC01 Cewka walcowana na zimno
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejszy lub równy 0.12 | Mniejsze lub równe 0.045 | Mniejsze lub równe 0.100 | Mniejsze lub równe 0,60 | - |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 140-280 | 270-410 | Większe lub równe 28 | ||
PL 10130-DC03 Cewka walcowana na zimno
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejsze lub równe 0.10 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.035 | Mniejsze lub równe 0.45 | - |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 140-240 | 270-370 | Większe lub równe 38 | ||
PL 10130-Cewka walcowana na zimno DC04
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejszy lub równy 0.08 | Mniejsze lub równe 0.030 | Mniejsze lub równe 0.030 | Mniejsze lub równe 0.40 | - |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 140-210 | 270-350 | Większe lub równe 38 | ||
PL 10130-Cewka walcowana na zimno DC05
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejszy lub równy 0.06 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.0250 | Mniejsze lub równe 0.35 | - |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 140-180 | 270-330 | Większe lub równe 40 | ||
PL 10130-DC06 Cewka walcowana na zimno
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejsze lub równe 0.020 | Mniejsze lub równe 0.020 | Mniejsze lub równe 0.020 | Mniejszy lub równy 0.25 | 0.3 |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 120-170 | 270-330 | Większe lub równe 41 | ||
PL 10130-DC07 Cewka walcowana na zimno
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mniejszy lub równy 0.010 | Mniejsze lub równe 0.020 | Mniejsze lub równe 0.020 | Mniejsze lub równe 0.20 | 0.2 |
| Granica plastyczności Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie (grubość) | ||
| 100-150 | 250-310 | Większe lub równe 44 | ||



